|  | 紧定套 | 
|   | OH 3944 H | 200 | 
|   | OH 3044 H | 200 | 
|   | OH 3144 H | 200 | 
|   | OH 3144 HTL | 200 | 
|   | OH 2344 H | 200 | 
|   | OH 3948 H | 220 | 
|   | OH 2348 H | 220 | 
|   | OH 3148 HTL | 220 | 
|   | OH 3148 H | 220 | 
|   | OH 3048 H | 220 | 
|   | OH 3952 H | 240 | 
|   | OH 2352 H | 240 | 
|   | OH 3152 HTL | 240 | 
|   | OH 3152 H | 240 | 
|   | OH 3052 H | 240 | 
|   | OH 3156 HTL | 260 | 
|   | OH 3056 H | 260 | 
|   | OH 2356 H | 260 | 
|   | OH 3156 H | 260 | 
|   | OH 3956 H | 260 | 
|   | OH 3060 H | 280 | 
|   | OH 3260 H | 280 | 
|   | OH 3160 H | 280 | 
|   | OH 3960 H | 280 | 
|   | OH 3964 H | 300 | 
|   | OH 3264 H | 300 | 
|   | OH 3064 H | 300 | 
|   | OH 3164 H | 300 | 
|   | OH 3168 H | 320 | 
|   | OH 3268 H | 320 | 
|   | OH 3068 H | 320 | 
|   | OH 3968 H | 320 | 
|   | OH 3272 H | 340 | 
|   | OH 3972 H | 340 | 
|   | OH 3072 H | 340 | 
|   | OH 3172 HE | 340 | 
|   | OH 3172 H | 340 | 
|   | OH 3972 HE | 340 | 
|   | OH 3976 H | 360 | 
|   | OH 3076 H | 360 | 
|   | OH 3276 H | 360 | 
|   | OH 3176 H | 360 | 
|   | OH 3976 HE | 360 | 
|   | OH 3176 HE | 360 | 
|   | OH 3180 H | 380 | 
|   | OH 3080 H | 380 | 
|   | OH 3180 HE | 380 | 
|   | OH 3980 HE | 380 | 
|   | OH 3980 H | 380 | 
|   | OH 3280 H | 380 | 
|   | OH 3984 H | 400 | 
|   | OH 3984 HE | 400 | 
|   | OH 3284 H | 400 | 
|   | OH 3084 H | 400 | 
|   | OH 3184 H | 400 | 
|   | OH 3088 H | 410 | 
|   | OH 3188 HE | 410 | 
|   | OH 3988 HE | 410 | 
|   | OH 3088 HE | 410 | 
|   | OH 3288 H | 410 | 
|   | OH 3188 H | 410 | 
|   | OH 3988 H | 410 | 
|   | OH 3092 H | 430 | 
|   | OH 3992 HE | 430 | 
|   | OH 3192 H | 430 | 
|   | OH 3992 H | 430 | 
|   | OH 3292 H | 430 | 
|   | OH 3996 H | 450 | 
|   | OH 3096 H | 450 | 
|   | OH 3296 H | 450 | 
|   | OH 3996 HE | 450 | 
|   | OH 3196 HE | 450 | 
|   | OH 3196 H | 450 | 
|   | OH 31/500 H | 470 | 
|   | OH 39/500 HE | 470 | 
|   | OH 39/500 H | 470 | 
|   | OH 30/500 H | 470 | 
|   | OH 32/500 H | 470 | 
|   | OH 30/530 H | 500 | 
|   | OH 32/530 H | 500 | 
|   | OH 39/530 H | 500 | 
|   | OH 39/530 HE | 500 | 
|   | OH 31/530 H | 500 | 
|   | OH 30/560 H | 530 | 
|   | OH 39/560 HE | 530 | 
|   | OH 31/560 HE | 530 | 
|   | OH 31/560 H | 530 | 
|   | OH 39/560 H | 530 | 
|   | OH 32/560 H | 530 | 
|   | OH 39/600 H | 560 | 
|   | OH 31/600 HE | 560 | 
|   | OH 31/600 H | 560 | 
|   | OH 32/600 H | 560 | 
|   | OH 39/600 HE | 560 | 
|   | OH 30/600 H | 560 | 
|   | OH 30/630 H | 600 | 
|   | OH 39/630 H | 600 | 
|   | OH 39/630 HE | 600 | 
|   | OH 31/630 H | 600 | 
|   | OH 31/630 HE | 600 | 
|   | OH 30/670 H | 630 | 
|   | OH 39/670 HE | 630 | 
|   | OH 31/670 HE | 630 | 
|   | OH 31/670 H | 630 | 
|   | OH 39/670 H | 630 | 
|   | OH 32/670 H | 630 | 
|   | OH 39/710 H | 670 | 
|   | OH 31/710 HE | 670 | 
|   | OH 31/710 H | 670 | 
|   | OH 32/710 H | 670 | 
|   | OH 39/710 HE | 670 | 
|   | OH 30/710 H | 670 | 
|   | OH 30/750 H | 710 | 
|   | OH 30/750 HE | 710 | 
|   | OH 32/750 H | 710 | 
|   | OH 31/750 HE | 710 | 
|   | OH 39/750 HE | 710 | 
|   | OH 31/750 H | 710 | 
|   | OH 39/750 H | 710 | 
|   | OH 30/800 H | 750 | 
|   | OH 30/800 HE | 750 | 
|   | OH 32/800 H | 750 | 
|   | OH 39/800 H | 750 | 
|   | OH 39/800 HE | 750 | 
|   | OH 31/800 H | 750 | 
|   | OH 31/800 HE | 750 | 
|   | OH 30/850 H | 800 | 
|   | OH 30/850 HE | 800 | 
|   | OH 39/850 H | 800 | 
|   | OH 39/850 HE | 800 | 
|   | OH 31/850 HE | 800 | 
|   | OH 31/850 H | 800 | 
|   | OH 32/850 H | 800 | 
|   | OH 39/900 HE | 850 | 
|   | OH 39/900 H | 850 | 
|   | OH 32/900 H | 850 | 
|   | OH 31/900 H | 850 | 
|   | OH 30/900 HE | 850 | 
|   | OH 30/900 H | 850 | 
|   | OH 30/950 HE | 900 | 
|   | OH 39/950 H | 900 | 
|   | OH 31/950 H | 900 | 
|   | OH 39/950 HE | 900 | 
|   | OH 30/950 H | 900 | 
|   | OH 32/950 H | 900 | 
|   | OH 30/1000 H | 950 | 
|   | OH 31/1000 H | 950 | 
|   | OH 39/1000 H | 950 | 
|   | OH 31/1000 HE | 950 | 
|   | OH 30/1000 HE | 950 | 
|   | OH 32/1000 H | 950 | 
|   | OH 31/1060 H | 1000 | 
|   | OH 39/1060 H | 1000 | 
|   | OH 30/1060 H | 1000 | 
|   | OH 39/1060 HE | 1000 | 
|  | 球面滚子轴承, 带紧定套的 | 
|   | 22244 CCK/W33 + OH 3144 H | 200 | 
|   | 22344 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 
|   | 23944 CCK/W33 + OH 3944 H | 200 | 
|   | 23044 CCK/W33 + OH 3044 H | 200 | 
|   | 23144 CCK/W33 + OH 3144 H | 200 | 
|   | 23244 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 
|   | 22348 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 
|   | 22248 CCK/W33 + OH 3148 H | 220 | 
|   | 23948 CCK/W33 + OH 3948 H | 220 | 
|   | 23248 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 
|   | 23048 CCK/W33 + OH 3048 H | 220 | 
|   | 23148 CCK/W33 + OH 3148 H | 220 | 
|   | 23052 CCK/W33 + OH 3052 H | 240 | 
|   | 22252 CCK/W33 + OH 3152 H | 240 | 
|   | 23952 CCK/W33 + OH 3952 H | 240 | 
|   | 22352 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 
|   | 23152 CCK/W33 + OH 3152 H | 240 | 
|   | 23252 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 
|   | 23256 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 
|   | 23956 CCK/W33 + OH 3956 H | 260 | 
|   | 23156 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 
|   | 22356 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 
|   | 22256 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 
|   | 23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 
|   | 23260 CCK/W33 + OH 3260 H | 280 | 
|   | 23160 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 
|   | 23060 CCK/W33 + OH 3060 H | 280 | 
|   | 23960 CCK/W33 + OH 3960 H | 280 | 
|   | 22260 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 
|   | 23964 CCK/W33 + OH 3964 H | 300 | 
|   | 23264 CCK/W33 + OH 3264 H | 300 | 
|   | 23064 CCK/W33 + OH 3064 H | 300 | 
|   | 22264 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 
|   | 23164 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 
|   | 23168 CCK/W33 + OH 3168 H | 320 | 
|   | 23968 CCK/W33 + OH 3968 H | 320 | 
|   | 23068 CCK/W33 + OH 3068 H | 320 | 
|   | 23268 CAK/W33 + OH 3268 H | 320 | 
|   | 23172 CCK/W33 + OH 3172 H | 340 | 
|   | 23272 CAK/W33 + OH 3272 H | 340 | 
|   | 23072 CCK/W33 + OH 3072 H | 340 | 
|   | 23972 CCK/W33 + OH 3972 H | 340 | 
|   | 22272 CAK/W33 + OH 3172 H | 340 | 
|   | 23976 CCK/W33 + OH 3976 H | 360 | 
|   | 23176 CAK/W33 + OH 3176 H | 360 | 
|   | 23276 CAK/W33 + OH 3276 H | 360 | 
|   | 23076 CCK/W33 + OH 3076 H | 360 | 
|   | 23080 CCK/W33 + OH 3080 H | 380 | 
|   | 23280 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 
|   | 23180 CAK/W33 + OH 3180 H | 380 | 
|   | 22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 
|   | 23980 CCK/W33 + OH 3980 H | 380 | 
|   | 23084 CAK/W33 + OH 3084 H | 400 | 
|   | 23984 CCK/W33 + OH 3984 H | 400 | 
|   | 23284 CAK/W33 + OH 3284 H | 400 | 
|   | 23184 CKJ/W33 + OH 3184 H | 400 | 
|   | 23088 CAK/W33 + OH 3088 H | 410 | 
|   | 23188 CAK/W33 + OH 3188 H | 410 | 
|   | 23288 CAK/W33 + OH 3288 H | 410 | 
|   | 23988 CCK/W33 + OH 3988 H | 410 | 
|   | 23192 CAK/W33 + OH 3192 H | 430 | 
|   | 23292 CAK/W33 + OH 3292 H | 430 | 
|   | 23092 CAK/W33 + OH 3092 H | 430 | 
|   | 23992 CAK/W33 + OH 3992 H | 430 | 
|   | 23996 CAK/W33 + OH 3996 H | 450 | 
|   | 23096 CAK/W33 + OH 3096 H | 450 | 
|   | 23196 CAK/W33 + OH 3196 H | 450 | 
|   | 23296 CAK/W33 + OH 3296 H | 450 | 
|   | 232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H | 470 | 
|   | 231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H | 470 | 
|   | 230/500 CAK/W33 + OH 30/500 H | 470 | 
|   | 239/500 CAK/W33 + OH 39/500 H | 470 | 
|   | 232/530 CAK/W33 + OH 32/530 H | 500 | 
|   | 231/530 CAK/W33 + OH 31/530 H | 500 | 
|   | 230/530 CAK/W33 + OH 30/530 H | 500 | 
|   | 239/530 CAK/W33 + OH 39/530 H | 500 | 
|   | 232/560 CAK/W33 + OH 32/560 H | 530 | 
|   | 230/560 CAK/W33 + OH 30/560 H | 530 | 
|   | 231/560 CAK/W33 + OH 31/560 H | 530 | 
|   | 239/560 CAK/W33 + OH 39/560 H | 530 | 
|   | 232/600 CAK/W33 + OH 32/600 H | 560 | 
|   | 230/600 CAK/W33 + OH 30/600 H | 560 | 
|   | 239/600 CAK/W33 + OH 39/600 H | 560 | 
|   | 231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H | 560 | 
|   | 230/630 CAK/W33 + OH 30/630 H | 600 | 
|   | 239/630 CAK/W33 + OH 39/630 H | 600 | 
|   | 231/630 CAK/W33 + OH 31/630 H | 600 | 
|   | 230/670 CAK/W33 + OH 30/670 H | 630 | 
|   | 239/670 CAK/W33 + OH 39/670 H | 630 | 
|   | 232/670 CAK/W33 + OH 32/670 H | 630 | 
|   | 231/670 CAK/W33 + OH 31/670 H | 630 | 
|   | 239/710 CAK/W33 + OH 39/710 H | 670 | 
|   | 232/710 CAK/W33 + OH 32/710 H | 670 | 
|   | 230/710 CAK/W33 + OH 30/710 H | 670 | 
|   | 231/710 CAK/W33 + OH 31/710 H | 670 | 
|   | 239/750 CAK/W33 + OH 39/750 H | 710 | 
|   | 232/750 CAKF/W33 + OH 32/750 H | 710 | 
|   | 230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H | 710 | 
|   | 231/750 CAK/W33 + OH 31/750 H | 710 | 
|   | 230/800 CAK/W33 + OH 30/800 H | 750 | 
|   | 239/800 CAK/W33 + OH 39/800 H | 750 | 
|   | 231/800 CAK/W33 + OH 31/800 H | 750 | 
|   | 230/850 CAK/W33 + OH 30/850 H | 800 | 
|   | 239/850 CAK/W33 + OH 39/850 H | 800 | 
|   | 231/850 CAK/W33 + OH 31/850 H | 800 | 
|   | 239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | 850 | 
|   | 230/900 CAK/W33 + OH 30/900 H | 850 | 
|   | 239/950 CAK/W33 + OH 39/950 H | 900 | 
|   | 230/950 CAK/W33 + OH 30/950 H | 900 | 
|   | 230/1000 CAK/W33 + OH 30/1000 H | 950 | 
|   | 231/1000 CAK/W33 + OH 31/1000 H | 950 | 
|   | 239/1060 CAK/W33 + OH 39/1060 H | 1000 | 
|   | 230/1060 CAK/W33 + OH 30/1060 H | 1000 | 
|  | CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的 | 
|   | C 2244 K + OH 3144 H | 200 | 
|   | C 3044 K + OH 3044 H | 200 | 
|   | C 3144 K + OH 3144 HTL | 200 | 
|   | C 3048 K + OH 3048 H | 220 | 
|   | C 3148 K + OH 3148 HTL | 220 | 
|   | C 3052 K + OH 3052 H | 240 | 
|   | C 3152 K + OH 3152 HTL | 240 | 
|   | C 3056 K + OH 3056 H | 260 | 
|   | C 3156 K + OH 3156 HTL | 260 | 
|   | C 3160 K + OH 3160 H | 280 | 
|   | C 3060 KM + OH 3060 H | 280 | 
|   | C 3064 KM + OH 3064 H | 300 | 
|   | C 3164 KM + OH 3164 H | 300 | 
|   | C 3068 KM + OH 3068 H | 320 | 
|   | C 3168 KM + OH 3168 H | 320 | 
|   | C 3072 KM + OH 3072 H | 340 | 
|   | C 3972 KM + OH 3972 HE | 340 | 
|   | C 3172 KM + OH 3172 H | 340 | 
|   | C 3976 KMB + OH 3976 HE | 360 | 
|   | C 3176 KMB + OH 3176 HE | 360 | 
|   | C 3076 KM + OH 3076 H | 360 | 
|   | C 3976 KM + OH 3976 H | 360 | 
|   | C 3980 KM + OH 3980 HE | 380 | 
|   | C 3180 KMB + OH 3180 HE | 380 | 
|   | C 3080 KM + OH 3080 H | 380 | 
|   | C 3180 KM + OH 3180 H | 380 | 
|   | C 3984 KMB + OH 3984 HE | 400 | 
|   | C 3084 KM + OH 3084 H | 400 | 
|   | C 3184 KM + OH 3184 H | 400 | 
|   | C 3088 KMB + OH 3088 HE | 410 | 
|   | C 3188 KMB + OH 3188 HE | 410 | 
|   | C 3988 KM + OH 3988 HE | 410 | 
|   | C 3092 KM + OH 3092 H | 430 | 
|   | C 3992 KMB + OH 3992 HE | 430 | 
|   | C 3192 KM + OH 3192 H | 430 | 
|   | C 3196 KMB + OH 3196 HE | 450 | 
|   | C 3096 KM + OH 3096 H | 450 | 
|   | C 3996 KM + OH 3996 H | 450 | 
|   | C 39/500 KM + OH 39/500 HE | 470 | 
|   | C 30/500 KM + OH 30/500 H | 470 | 
|   | C 31/500 KM + OH 31/500 H | 470 | 
|   | C 39/530 KM + OH 39/530 HE | 500 | 
|   | C 30/530 KM + OH 30/530 H | 500 | 
|   | C 31/530 KM + OH 31/530 H | 500 | 
|   | C 31/560 KMB + OH 31/560 HE | 530 | 
|   | C 39/560 KM + OH 39/560 HE | 530 | 
|   | C 30/560 KM + OH 30/560 H | 530 | 
|   | C 31/600 KMB + OH 31/600 HE | 560 | 
|   | C 39/600 KM + OH 39/600 HE | 560 | 
|   | C 30/600 KM + OH 30/600 H | 560 | 
|   | C 31/630 KMB + OH 31/630 HE | 600 | 
|   | C 30/630 KM + OH 30/630 H | 600 | 
|   | C 39/630 KM + OH 39/630 HE | 600 | 
|   | C 39/670 KMB + OH 39/670 HE | 630 | 
|   | C 31/670 KMB + OH 31/670 HE | 630 | 
|   | C 30/670 KM + OH 30/670 H | 630 | 
|   | C 39/670 KM + OH 39/670 H | 630 | 
|   | C 39/710 KM + OH 39/710 HE | 670 | 
|   | C 31/710 KMB + OH 31/710 HE | 670 | 
|   | C 30/710 KM + OH 30/710 H | 670 | 
|   | C 30/750 KMB + OH 30/750 HE | 710 | 
|   | C 31/750 KMB + OH 31/750 HE | 710 | 
|   | C 39/750 KM + OH 39/750 HE | 710 | 
|   | C 31/800 KMB + OH 31/800 HE | 750 | 
|   | C 30/800 KMB + OH 30/800 HE | 750 | 
|   | C 39/800 KM + OH 39/800 HE | 750 | 
|   | C 31/850 KMB + OH 31/850 HE | 800 | 
|   | C 39/850 KM + OH 39/850 HE | 800 | 
|   | C 30/850 KMB + OH 30/850 HE | 800 | 
|   | C 30/900 KMB + OH 30/900 HE | 850 | 
|   | C 39/900 KMB + OH 39/900 HE | 850 | 
|   | C 30/900 KM + OH 30/900 H | 850 | 
|   | C 30/950 KMB + OH 30/950 HE | 900 | 
|   | C 39/950 KMB + OH 39/950 HE | 900 | 
|   | C 30/1000 KMB + OH 30/1000 HE | 950 | 
|   | C 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE | 950 | 
|   | C 39/1060 KMB + OH 39/1060 HE | 1000 | 
|  | 剖分立式轴承座, 大型SNL, 用于安装紧定套轴承,标准密封 | 
|   | SNL 2344 | 200 | 
|   | SNL 3144 | 200 | 
|   | SNL 3044 | 200 | 
|   | SNL 2244 | 200 | 
|   | SNL 3244 | 200 | 
|   | SNL 2248 | 220 | 
|   | SNL 3248 | 220 | 
|   | SNL 3148 | 220 | 
|   | SNL 3048 | 220 | 
|   | SNL 2348 | 220 | 
|   | SNL 3152 | 240 | 
|   | SNL 3252 | 240 | 
|   | SNL 2252 | 240 | 
|   | SNL 2352 | 240 | 
|   | SNL 3052 | 240 | 
|   | SNL 3156 | 260 | 
|   | SNL 3056 | 260 | 
|   | SNL 2256 | 260 | 
|   | SNL 2356 | 260 | 
|   | SNL 3256 | 260 | 
|   | SNL 3060 | 280 | 
|   | SNL 3160 | 280 | 
|   | SNL 3260 | 280 | 
|   | SNL 2260 | 280 | 
|   | SNL 3264 L | 300 | 
|   | SNL 3264 F | 300 | 
|   | SNL 2264 | 300 | 
|   | SNL 3064 | 300 | 
|   | SNL 3164 | 300 | 
|   | SNL 3168 L | 320 | 
|   | SNL 3068 | 320 | 
|   | SNL 3268 F | 320 | 
|   | SNL 3168 F | 320 | 
|   | SNL 3268 L | 320 | 
|   | SNL 3272 F | 340 | 
|   | SNL 3172 F | 340 | 
|   | SNL 3272 L | 340 | 
|   | SNL 2272 | 340 | 
|   | SNL 3072 | 340 | 
|   | SNL 3172 L | 340 | 
|   | SNL 3276 F | 360 | 
|   | SNL 3076 L | 360 | 
|   | SNL 3176 L | 360 | 
|   | SNL 3276 L | 360 | 
|   | SNL 3076 F | 360 | 
|   | SNL 3176 F | 360 | 
|   | SNL 3180 L | 380 | 
|   | SNL 3180 F | 380 | 
|   | SNL 3080 L | 380 | 
|   | SNL 3080 F | 380 | 
|   | SNL 3280 L | 380 | 
|   | SNL 3280 F | 380 | 
|   | SNL 3184 F | 400 | 
|   | SNL 3084 F | 400 | 
|   | SNL 3284 L | 400 | 
|   | SNL 3184 L | 400 | 
|   | SNL 3084 L | 400 | 
|   | SNL 3284 F | 400 | 
|   | SNL 3288 L | 410 | 
|   | SNL 3188 L | 410 | 
|   | SNL 3288 F | 410 | 
|   | SNL 3088 L | 410 | 
|   | SNL 3088 F | 410 | 
|   | SNL 3188 F | 410 | 
|   | SNL 3192 L | 430 | 
|   | SNL 3092 F | 430 | 
|   | SNL 3192 F | 430 | 
|   | SNL 3092 L | 430 | 
|   | SNL 3196 L | 450 | 
|   | SNL 3096 F | 450 | 
|   | SNL 3196 F | 450 | 
|   | SNL 3096 L | 450 | 
|   | SNL 230/500 L | 470 | 
|   | SNL 230/500 F | 470 | 
|   | SNL 230/530 F | 500 | 
|   | SNL 230/530 L | 500 | 
|  | 剖分立式轴承座, 大型SNL, 用于安装紧定套轴承,油封 | 
|   | SNL 3144 | 200 | 
|   | SNL 3044 | 200 | 
|   | SNL 3148 | 220 | 
|   | SNL 3048 | 220 | 
|   | SNL 3152 | 240 | 
|   | SNL 3052 | 240 | 
|   | SNL 3056 | 260 | 
|   | SNL 3156 | 260 | 
|   | SNL 3160 | 280 | 
|   | SNL 3060 | 280 | 
|   | SNL 3064 | 300 | 
|   | SNL 3164 | 300 | 
|   | SNL 3168 L | 320 | 
|   | SNL 3168 F | 320 | 
|   | SNL 3068 | 320 | 
|   | SNL 3172 F | 340 | 
|   | SNL 3072 | 340 | 
|   | SNL 3172 L | 340 | 
|   | SNL 3076 L | 360 | 
|   | SNL 3076 F | 360 | 
|   | SNL 3176 L | 360 | 
|   | SNL 3176 F | 360 | 
|   | SNL 3080 L | 380 | 
|   | SNL 3180 L | 380 | 
|   | SNL 3180 F | 380 | 
|   | SNL 3080 F | 380 | 
|   | SNL 3184 F | 400 | 
|   | SNL 3084 F | 400 | 
|   | SNL 3184 L | 400 | 
|   | SNL 3084 L | 400 | 
|   | SNL 3088 L | 410 | 
|   | SNL 3088 F | 410 | 
|   | SNL 3188 L | 410 | 
|   | SNL 3188 F | 410 | 
|   | SNL 3092 L | 430 | 
|   | SNL 3092 F | 430 | 
|   | SNL 3192 F | 430 | 
|   | SNL 3192 L | 430 | 
|   | SNL 3096 F | 450 | 
|   | SNL 3196 L | 450 | 
|   | SNL 3096 L | 450 | 
|   | SNL 3196 F | 450 | 
|   | SNL 230/500 F | 470 | 
|   | SNL 230/500 L | 470 | 
|   | SNL 230/530 F | 500 | 
|   | SNL 230/530 L | 500 |