![]() |
|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/P6 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/P5 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310/P6 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310/P5 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310N | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310N/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310N/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310N/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6310-2RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
深沟球轴承 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311/P6 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311/P5 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311N | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311N/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311N/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311N/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-Z/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-Z/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-Z/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2Z/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2Z/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2Z/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-RS | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-RS/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-RS/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-RS/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2RS/Z1 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2RS/Z2 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
深沟球轴承 | 6311-2RS/Z3 | 55 | 120 | 29 | 5300 | 6700 | 71.5 | 44.80 | 1.36 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/P6 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/P5 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/P6 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/P5 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6313/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313N | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313N/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313N/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313N/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-Z/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-Z/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-Z/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2Z/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2Z/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2Z/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-RS | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-RS/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-RS/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-RS/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2RS/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2RS/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313-2RS/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314/P6 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314/P5 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314N | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314N/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6314N/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314N/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/P6 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/P5 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-Z/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6315-Z/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-Z/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2Z/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2Z/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2Z/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-RS | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-RS/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-RS/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2RS/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-2RS/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316/P6 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316/P5 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316/Z1 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316/Z2 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316/Z3 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316N | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316N/Z1 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316N/Z2 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316N/Z3 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-RS | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-RS/Z1 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-RS/Z2 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-RS/Z3 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
深沟球轴承 | 6316-2RS/Z1 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 4800 | 122.0 | 86.50 | 3.610 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
