首页 公司简介 轴承大全 应用领域 轴承超市 销售网络 联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 6204M轴承,6205M轴承,6206M轴承,6207M轴承,6208M轴承,6209M轴承, 6210M轴承,6211 M轴承,6212 M轴承,6213 M轴承,6214 M轴承,6215 M轴承,6216 M轴承,6217 M轴承,6218 M轴承,6219 M轴承,6220 M轴承,6222 M轴承,6224 M轴承,6226 M轴承,6228 M轴承,6230 M轴承,6232 M轴承,6234 M轴承,6236 M轴承,6238 M轴承,6240 M轴承,6244 M轴承,6248 M轴承,
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00
    ·网上报价:¥.00
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 轴承型号 基本尺寸 极限转数 额定负荷 参考重量
      d D B 脂 油 动 静
    6209-Z 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-2Z 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-RS 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-2RS 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6210 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210/P5 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210/P6 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210N 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-Z 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-2Z 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-RS 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-2RS 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6211 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211/P5 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211/P6 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211N 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211-Z 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211-2Z 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211-RS 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6211-2RS 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.60
    6212 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212/P5 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212/P6 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212N 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-Z 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-2Z 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-ZN 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-RS 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-2RS 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6213 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213N 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213-Z 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213-2Z 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213-ZN 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213-RS 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6213-2RS 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1.00
    6214 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214N 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-Z 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-2Z 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-ZN 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-RS 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-2RS 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6215 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215N 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215-Z 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215-2Z 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215-ZN 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215-RS 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6215-2RS 75 130 25 4500 5600 65.95 49.30 1.17
    6216 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216N 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-Z 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-2Z 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-ZN 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-RS 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-2RS 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6217 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217N 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217-Z 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217-2Z 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217-ZN 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217-RS 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6217-2RS 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.80
    6218 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218N 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-Z 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-2Z 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-ZN 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-RS 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-2RS 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6219 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219N 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-Z 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-2Z 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-ZN 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-RS 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-2RS 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6220 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220N 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220-Z 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220-2Z 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220-ZN 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220-RS 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6220-2RS 100 180 34 3400 4300 122.10 92.90 3.19
    6221 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221N 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-Z 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-2Z 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-ZN 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-RS 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-2RS 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6222 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222N 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-Z 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-2Z 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-ZN 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-RS 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-2RS 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6224 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6224N 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6224-Z 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6224-2Z 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6224-RS 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6224-2RS 120 215 40 2600 3400 155.31 131.00 5.31
    6226 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6226N 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6226-Z 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6226-2Z 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6226-RS 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6226-2RS 130 230 40 2400 3200 167.00 146.00 5.82
    6228 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228N 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-Z 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-2Z 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-RS 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-2RS 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6230 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6230N 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6230-Z 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6230-2Z 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6230-RS 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6230-2RS 150 270 45 2300 2700 176.00 168.00 9.41
    6232 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6232N 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6232-Z 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6232-2Z 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6232-RS 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6232-2RS 160 290 48 2100 2500 215.10 218.50 12.27
    6234 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6234N 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6234-Z 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6234-2Z 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6234-RS 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6234-2RS 170 310 52 2000 2400 245.30 258.70 15.28
    6236 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6236N 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6236-Z 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6236-2Z 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6236-RS 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6236-2RS 180 320 52 1900 2200 262.70 285.20 15.56
    6238 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6238N 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6238-Z 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6238-2Z 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6238-RS 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6238-2RS 190 340 55 1800 2100 284.30 319.50 18.77
    6240 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    6240N 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    6240-Z 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)