![]() |
|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
调心滚子轴承 | 22312CAK | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
调心滚子轴承 | 22312/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 168 | 225 | 2.95 |
调心滚子轴承 | 22312CA/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
调心滚子轴承 | 22312CAK/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
调心滚子轴承 | 22313 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22313CA | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22313K | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22313K/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.55 |
调心滚子轴承 | 22313CAK | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22313/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.55 |
调心滚子轴承 | 22313CA/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22313CAK/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 22314 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314CA | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314K | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314K/W33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314CAK | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314/W33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314CA/W33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22314CAK/W33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
调心滚子轴承 | 22315 | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 262 | 388 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22315CA | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 348 | 447 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22315K | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 262 | 388 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22315K/W33 | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 262 | 388 | 5.25 |
调心滚子轴承 | 22315CAK | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 348 | 447 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22315/W33 | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 262 | 388 | 5.24 |
调心滚子轴承 | 22315CA/W33 | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 348 | 447 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22315CAK/W33 | 75 | 160 | 55 | 2000 | 2800 | 348 | 447 | 5.4 |
调心滚子轴承 | 22316 | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 288 | 405 | 6.4 |
调心滚子轴承 | 22316CA | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 392 | 507 | 6.4 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
调心滚子轴承 | 22316K | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 288 | 405 | 6.4 |
调心滚子轴承 | 22316K/W33 | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 288 | 405 | 6.39 |
调心滚子轴承 | 22316CAK | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 392 | 507 | 6.4 |
调心滚子轴承 | 22316/W33 | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 288 | 405 | 6.39 |
调心滚子轴承 | 22316CA/W33 | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 392 | 507 | 6.4 |
调心滚子轴承 | 22316CAK/W33 | 80 | 170 | 58 | 1900 | 2600 | 392 | 507 | 6.4 |
调心滚子轴承 | 22317 | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 308 | 440 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317CA | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317CC | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317CK | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317K | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 308 | 440 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317K/W33 | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 308 | 440 | 7.25 |
调心滚子轴承 | 22317CAK | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317/W33 | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 308 | 440 | 7.25 |
调心滚子轴承 | 22317CA/W33 | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22317CAK/W33 | 85 | 180 | 60 | 1800 | 2400 | 429 | 555 | 7.4 |
调心滚子轴承 | 22318 | 90 | 190 | 64 | 1700 | 2200 | 356 | 542 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22318CA | 90 | 190 | 64 | 1800 | 2400 | 483 | 639 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22318K | 90 | 190 | 64 | 1700 | 2200 | 365 | 542 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22318K/W33 | 90 | 190 | 64 | 1700 | 2200 | 365 | 542 | 8.6 |
调心滚子轴承 | 22318CAK | 90 | 190 | 64 | 1800 | 2400 | 483 | 639 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22318/W33 | 90 | 190 | 64 | 1700 | 2200 | 365 | 542 | 8.6 |
调心滚子轴承 | 22318CA/W33 | 90 | 190 | 64 | 1800 | 2400 | 483 | 639 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22318CAK/W33 | 90 | 190 | 64 | 1800 | 2400 | 483 | 639 | 8.8 |
调心滚子轴承 | 22319 | 95 | 200 | 67 | 1600 | 2000 | 385 | 570 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22319CA | 95 | 200 | 67 | 1700 | 2200 | 531 | 705 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22319K | 95 | 200 | 67 | 1600 | 2000 | 385 | 570 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22319K/W33 | 95 | 200 | 67 | 1600 | 2000 | 385 | 570 | 10.1 |
调心滚子轴承 | 22319CAK | 95 | 200 | 67 | 1700 | 2200 | 531 | 705 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22319/W33 | 95 | 200 | 67 | 1600 | 2000 | 385 | 570 | 10.1 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
调心滚子轴承 | 22319CA/W33 | 95 | 200 | 67 | 1700 | 2200 | 531 | 705 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22319CAK/W33 | 95 | 200 | 67 | 1700 | 2200 | 531 | 705 | 10.3 |
调心滚子轴承 | 22320 | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 450 | 668 | 13 |
调心滚子轴承 | 22320CA | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 617 | 833 | 13 |
调心滚子轴承 | 22320K | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 450 | 668 | 13 |
调心滚子轴承 | 22320K/W33 | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 450 | 668 | 13.4 |
调心滚子轴承 | 22320CAK | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 617 | 833 | 13 |
调心滚子轴承 | 22320/W33 | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 450 | 668 | 13.4 |
调心滚子轴承 | 22320CA/W33 | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 617 | 833 | 13 |
调心滚子轴承 | 22320CAK/W33 | 100 | 215 | 73 | 1400 | 1800 | 617 | 833 | 13 |
调心滚子轴承 | 22322 | 110 | 240 | 80 | 1200 | 1600 | 545 | 832 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22322CA | 110 | 240 | 80 | 1500 | 1900 | 714 | 968 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22322K | 110 | 240 | 80 | 1200 | 1600 | 545 | 832 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22322K/W33 | 110 | 240 | 80 | 1200 | 1600 | 545 | 832 | 18 |
调心滚子轴承 | 22322CAK | 110 | 240 | 80 | 1500 | 1900 | 714 | 968 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22322/W33 | 110 | 240 | 80 | 1200 | 1600 | 545 | 832 | 18 |
调心滚子轴承 | 22322CA/W33 | 110 | 240 | 80 | 1500 | 1900 | 714 | 968 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22322CAK/W33 | 110 | 240 | 80 | 1500 | 1900 | 714 | 968 | 18.1 |
调心滚子轴承 | 22324 | 120 | 260 | 86 | 1100 | 1500 | 645 | 992 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324CA | 120 | 260 | 86 | 1300 | 1700 | 844 | 1157 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324K | 120 | 260 | 86 | 1100 | 1500 | 645 | 992 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324K/W33 | 120 | 260 | 86 | 1100 | 1500 | 645 | 992 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324CAK | 120 | 260 | 86 | 1300 | 1700 | 844 | 1157 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324/W33 | 120 | 260 | 86 | 1100 | 1500 | 645 | 992 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324CA/W33 | 120 | 260 | 86 | 1300 | 1700 | 844 | 1157 | 22 |
调心滚子轴承 | 22324CAK/W33 | 120 | 260 | 86 | 1300 | 1700 | 844 | 1157 | 22 |
调心滚子轴承 | 22326 | 130 | 280 | 93 | 950 | 1300 | 722 | 1140 | 29 |
调心滚子轴承 | 22326CA | 130 | 280 | 93 | 1200 | 1600 | 965 | 1341 | 29 |
调心滚子轴承 | 22326K | 130 | 280 | 93 | 950 | 1300 | 722 | 1140 | 29 |
调心滚子轴承 | 22326K/W33 | 130 | 280 | 93 | 950 | 1300 | 722 | 1140 | 28.5 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
调心滚子轴承 | 22326CAK | 130 | 280 | 93 | 1200 | 1600 | 965 | 1341 | 29 |
调心滚子轴承 | 22326/W33 | 130 | 280 | 93 | 950 | 1300 | 722 | 1140 | 28.5 |
调心滚子轴承 | 22326CA/W33 | 130 | 280 | 93 | 1200 | 1600 | 965 | 1341 | 29 |
调心滚子轴承 | 22326CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1200 | 1600 | 965 | 1341 | 29 |
调心滚子轴承 | 22328 | 140 | 300 | 102 | 900 | 1200 | 825 | 1340 | 36 |
调心滚子轴承 | 22328CA | 140 | 300 | 102 | 1100 | 1500 | 1133 | 1614 | 36 |
调心滚子轴承 | 22328K | 140 | 300 | 102 | 900 | 1200 | 825 | 1340 | 25 |
调心滚子轴承 | 22328K/W33 | 140 | 300 | 102 | 900 | 1200 | 825 | 1340 | 34.5 |
调心滚子轴承 | 22328CAK | 140 | 300 | 102 | 1100 | 1500 | 1133 | 1614 | 36 |
调心滚子轴承 | 22328/W33 | 140 | 300 | 102 | 900 | 1200 | 825 | 1340 | 34.5 |
调心滚子轴承 | 22328CA/W33 | 140 | 300 | 102 | 1100 | 1500 | 1133 | 1614 | 36 |
调心滚子轴承 | 22328CAK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1100 | 1500 | 1133 | 1614 | 36 |
调心滚子轴承 | 22330CA | 150 | 320 | 108 | 1200 | 1500 | 1271 | 1848 | 43 |
调心滚子轴承 | 22330CAK | 150 | 320 | 108 | 1200 | 1500 | 1271 | 1848 | 43 |
调心滚子轴承 | 22330CA/W33 | 150 | 320 | 108 | 1200 | 1500 | 1271 | 1848 | 43 |
调心滚子轴承 | 22330CAK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1200 | 1500 | 1271 | 1848 | 43 |
调心滚子轴承 | 22334 | 170 | 360 | 120 | 850 | 1100 | 1150 | 2060 | 60 |
调心滚子轴承 | 22334K | 170 | 360 | 120 | 850 | 1100 | 1150 | 2060 | 60 |
调心滚子轴承 | 22334CA/W33 | 170 | 360 | 120 | 850 | 1100 | 1150 | 2060 | 60 |
调心滚子轴承 | 22334CAK/W33 | 170 | 360 | 120 | 850 | 1100 | 1150 | 2060 | 60 |