首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 23052K轴承,24052CA轴承,24052CAK/W33轴承,23152轴承,23252CA/W33轴承,22352轴承,23056K轴承,24056CA轴承,23156CA轴承,23156轴承,22236CA/W33轴承,23256轴承,23256CA轴承,22356轴承,22356K/W33轴承,23960CA/W33轴承,23060轴承,24060CA/W33轴承,23060CA/W33轴承,23160轴承,24160CA/W33轴承,22260CA轴承,23260CA/W33轴承,22260轴承,23964K轴承,23064K轴承,24064CA轴承,23164CAK轴承,23264CA轴承,23264CAK/W33轴承,23968轴承,23068K轴承,23068/W33轴承,23068CA轴承,23068CAK轴承,24068CAK30轴承,24068/W33轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 轴承型号 外型尺寸 额定负荷(kN) 质量
    d D B 动负荷 静负荷 kg
    23040 200 310 82 655 1170 26.2
    24040CA 200 310 109 1130 1170 31.3
    23140 200 340 112 930 1830 50.9
    24040CA 200 340 112 1350 1260 43.6
    24140CK30 200 340 140 1530 2700 52
    22240 200 360 98 940 1630 44.7
    22240CA/W33 200 360 98 1270 1110 44.5
    22340K 200 420 138 1880 1620 96
    22340 200 420 138 1880 1620 96
    2644 220 320 76 758 1280 21.6
    23044 220 340 90 960 990 28.8
    23044CA 220 340 118 1070 1040 32
    24044CA 220 340 118 1320 1370 39
    23144 220 370 120 1330 1330 54.8
    23144CA 220 370 120 1570 1520 54.7
    23144K 220 370 120 1330 1330 54.8
    22244 220 400 108 1200 2100 57.6
    23244 220 400 144 1800 2820 94.6
    22344/W33 220 460 145 1700 3090 129
    23948CA 240 320 60 635 710 14.9
    23048 240 360 92 820 1800 37.6
    23048K/W33 240 360 92 820 1800 37.4
    23148 240 400 128 1200 2560 77.2
    24148/W33 240 400 160 1200 3300 81.6
    24148CAK30/W33 240 400 160 2020 2040 77.8
    22248 240 440 120 1490 2370 85
    23248 240 440 160 2200 3460 128
    22348K 240 500 155 1780 3140 154
    22348K/W33 240 500 155 1780 3140 153
    2650 250 365 87 950 1650 32.2
    23052K 260 400 104 1000 2180 51.5
    24052CA 260 400 1400 1780 1910 66.7
    24052CAK/W33 260 400 140 1780 1910 65.2
    23152 260 440 144 1950 2010 92.8
    23252CA/W33 260 480 174 2780 2660 147
    22352 260 540 165 2840 2550 191.3
    23056K 280 420 106 1100 2380 62
    24056CA 280 420 140 2140 2410 69.2
    23156CA 280 460 146 2300 2310 105
    23156 280 460 146 1790 3300 95.5
    22236CA/W33 280 500 130 2020 1800 118
    23256 280 500 176 2470 4550 153
    23256CA 280 500 176 2970 2910 147
    22356 280 580 175 2680 4490 238
    22356K/W33 280 580 175 2680 4490 238
    23960CA/W33 300 420 90 1190 1320 40.5
    23060 300 460 118 1430 2740 75.2
    24060CA/W33 300 460 160 2280 4600 101
    23060CA/W33 300 460 118 1830 1880 71.5
    23160 300 500 160 2180 4030 134
    24160CA/W33 300 500 200 3180 6100 159
    22260CA 300 540 140 2620 2380 136
    23260CA/W33 300 540 192 3300 3250 190
    22260 300 540 140 2070 3250 143
    23964K 320 440 90 1200 2210 45.1
    23064K 320 480 121 1400 2920 81.5
    24064CA 320 480 160 2380 2620 106
    23164CAK 320 540 176 3150 3200 195
    23264CA 320 580 208 3900 3900 251
    23264CAK/W33 320 580 208 3900 3900 251
    23968 340 460 90 1260 2360 50.5
    23068K 340 520 133 1620 3400 109
    23068/W33 340 520 133 1620 3400 109
    23068CA 340 520 133 2280 2390 114
    23068CAK 340 520 133 2280 2390 111
    24068CAK30 340 520 180 2870 3200 135
    24068/W33 340 520 180 2436 5060 160
    23972 360 480 90 1330 2510 49.1
    23972CA 360 480 90 1700 1730 46.6
    23072 360 540 134 1750 3730 114
    23072CA 360 540 134 2390 2530 126
    24072CA/W33 360 540 180 3010 6350 148
    23172K 360 600 192 2400 5350 222
    24172 360 600 243 4300 7330 333
    22372 360 750 224 4180 7500 494
    22372CA 360 750 224 5400 4900 466
    23976 380 520 106 1410 2670 73.5
    23976CA/W33 380 520 106 1750 2100 69.5
    23076K 380 560 135 1750 3780 122
    23076CA 380 560 135 2440 2690 130
    24176CAK30/W33 380 560 180 3050 3550 153
    23176 380 620 194 2680 5680 244
    23176CA/W33 380 620 194 3900 4100 248
    23176CAK/W33 380 620 194 3900 4100 241
    23980CA/W33 400 540 106 1790 2160 72.4
    2680 400 590 142 2290 4420 145
    23080 400 600 148 2100 4570 165
    23080CA 400 600 148 2820 3000 158
    24080CA/W33 400 600 200 2840 3050 202
    23180 400 650 200 3060 6670 239
    23180CA 400 650 200 4100 4300 272
    23280 400 720 256 5750 8420 530
    22380 400 820 243 4650 8960 650
    23084 420 620 150 2320 4570 159
    23084CA 420 620 150 2970 3300 149
    23184/W33 420 700 224 4170 8100 402
    23284CA 420 760 272 6140 11250 659
    23088 440 650 157 2450 5120 192
    23188 440 720 226 4910 8710 420
    23188/W33 440 720 226 4910 8710 419
    23092 460 680 163 2520 5880 223
    23092CA 460 680 163 3550 3850 226
    23192CA 460 760 240 5750 6200 457
    23192CAK/W33 460 760 240 5750 6200 452
    23996 480 650 128 2240 4730 162
    23096 480 700 165 2500 5730 231
    23196CAK/W33 480 790 248 6150 6700 485
    23296 480 870 310 6900 11500 837
    239/500 500 670 128 2100 5020 135
    239/500CA 500 670 128 2570 3200 120
    230/500 500 720 167 3050 6400 238
    230/500/W33 500 720 167 3050 6400 238
    230/530 530 780 185 3590 7500 313
    230/530CA 530 780 185 4500 5200 335
    230/530/W33 530 780 185 3590 7500 314
    239/560CA 560 750 140 3150 4000 177
    230/560 560 820 195 3930 8870 367
    230/560K 560 820 195 3930 8870 367
    230/560/W33 560 820 195 3930 8870 365
    231/560/W33 560 920 280 7990 16000 757
    230/600 600 870 200 4240 9310 417
    230/600CAK 600 870 200 5350 6300 430
    230/600K/W33 600 870 200 4240 9316 393
    241/600 600 980 375 8960 19600 1079
    230/630 630 920 212 4700 10200 511
    230/630/W33 630 920 212 4700 10200 509
    239/670/W33 670 900 170 4020 8560 317
    230/670 670 980 230 5170 8560 657
    230/670/W33 670 980 230 5170 8560 655
    239/710 710 950 180 4050 8810 389
    239/710/W33 710 950 180 4050 8810 387
    230/710/W33 710 1030 236 5790 13100 742
    241/710/W33 710 1150 438 11730 29940 1802
    249/800/W33 800 1060 258 6240 15200 638
    230/800/W33 800 1150 258 8630 20000 986
    240/800 800 1150 345 10300 13200 1092
    240/900/W33 900 1280 375 11000 28000 1783
    240/1000/W33 1000 1420 412 13300 40000 2117
    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)